重庆市成人高考照顾政策及考生特征代码
照顾录取政策名称: | 简称: | 加分: |
年龄在25周岁以上者 | 大龄 | 20分 |
地、市级以上先进个人、劳动模范者、科技进步奖获得者 | 地先 | 20分 |
军队、武警、民警荣立个人三等功以上者 | 军三 | 20分 |
聚居内地的少数民族考生 | 聚少 | 10分 |
烈士子女及配偶考生 | 烈子 | 20分 |
国防三线单位的先进考生 | 国防 | 20分 |
归侨及其子女、华侨子女、台湾籍考生 | 台侨 | 20分 |
荣获全国劳模的免试生 | 全模 | 免试入学 |
符合免试条件的优秀运动员 | 免运 | 免试入学 |
获得运动健将、武术项目武英级运动员称号的考生 | 运武 | 20分 |
获得国家一级运动员称号的考生 | 一运 | 20分 |
自某职业的城镇退役士兵 | 退役 | 10分 |
贫困区(市)县的考生 | 贫困 | 10分 |
库区移民考生 | 移民 | 10分 |
散居内地的少数民族考生 | 散居 | 10分 |
普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 免试 | 免试入学 |
下基层服务期满 | 免试 | 免试入学 |
填写信息后即可免费领取以下
热门文章最新更新